• Hola Invitado, nos gustaría recordarte que mantener este sitio en línea conlleva unos gastos mensuales y anuales.

    Sin vuestra ayuda mensual no es posible seguir en pie, no hay mucho más que contar.

    Si quieres colaborar para que sea posible por lo menos seguir en pie como comunidad, puedes hacerlo mediante alguno de los métodos disponibles en esta página: https://www.lonasdigital.com/donaciones/

    Recuerda que si necesitas invitación para acceder al foro, puedes solicitarla en nuestro Grupo de Telegram


Oscam + CCcam con blanquita

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Esto es de locos!! se niega a rular la condenada!!
 
Pues tendré que mandar a tomar por culo el puto Oscam, con otras card funciona, pero con mi blanca nada de nada.... ¿como es posible? tengo mi RSA y mi BOXKEY, he probado versiones de todo tipo, antiguas modernas, modificadas.... Pues no hay cojones de que visione mi card por newcand junto a CCcam.

La Oscam sola, de lujo, la Oscam y el protocolo CCcam activado de lujo también, pero Oscam + CCcam nativo no hay manera macho.

Llevo ya unos días liado y creo que le van a dar por culo al gigablue, al oscam y su puta madre.... Vaya estres!!
 
Si que es raro, tiene que ser una chorrada. Prueba a dejar el caid asi

oscam.server
Código:
label                         = reader-1
protocol                      = internal
enable                        = 1
device                        = /dev/sci0
[COLOR=#ff0000]caid                          = 1810[/COLOR]
rsakey                        = mi rsa
boxkey                        = mi boskey
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                       = 368
ident                         = 1810:004001,004101,000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
ecmcache                      = 1
blockemm-g                    = 1
blockemm-unknown              = 1
blockemm-u                    = 0
blockemm-s                    = 0
lb_weight                     = 101
ecmwhitelist                  = 1810@004001,004101,000000:89
 
Si que es raro, tiene que ser una chorrada. Prueba a dejar el caid asi

oscam.server
Código:
label                         = reader-1
protocol                      = internal
enable                        = 1
device                        = /dev/sci0
[COLOR=#ff0000]caid                          = 1810[/COLOR]
rsakey                        = mi rsa
boxkey                        = mi boskey
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                       = 368
ident                         = 1810:004001,004101,000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
ecmcache                      = 1
blockemm-g                    = 1
blockemm-unknown              = 1
blockemm-u                    = 0
blockemm-s                    = 0
lb_weight                     = 101
ecmwhitelist                  = 1810@004001,004101,000000:89

así lo tengo ahora mismo y nada
 
Por probar, pon el preferedlocalcards = 0 , quitale la linea allowed del newcamd yo no la tengo comentada, seria raro pero a ver si te bloquea los puertos o algo de eso, y no tienes el dvbapi en el conf quita el archivo oscam.dvbapi y no se me ocurre mas cosas xd

oscam.conf
Código:
[global]
logfile                       = stdout
cachedelay                    = 130
nice                          = -1
maxlogsize                    = 0
preferlocalcards              = 1


[newcamd]
port                          = 50002@1810:004001,004101,000000
key                           = 0102030405060708091011121314
allowed                       = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
keepalive                     = 1


[webif]
httpport                      = 8181
httpuser                      = root
httppwd                       = ldteam
httprefresh                   = 8
httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
 
Pues nada... no hay manera, ahora mismo estoy probando una versión especial para nagra pero ni con esas....
 
La última que he probado es esta (creada por mi desde la interfaz de Oscam build #6034):

oscam.dvbapi

Código:
#prioridad blanca sobre gris
P: 1810:000000
P: 1810:004001
P: 1810:004101
I: 0100:004106
I: 0100:004108
I: 0100:005001

oscam.conf

Código:
[global]
logfile                       = /dev/null
cachedelay                    = 120
nice                          = -1
preferlocalcards              = 1
saveinithistory               = 1


[monitor]
hideclient_to                 = 15
appendchaninfo                = 0


[newcamd]
port                          = 34000@1810:000000,004001,004101
key                           = 0102030405060708091011121314
keepalive                     = 1


[webif]
httpport                      = 8181
httprefresh                   = 5
httpallowed                   = 192.168.0.0-255.255.255.255

oscam.user

Código:
[account]
user                          = dummy
pwd                           = dummy
group                         = 1
monlevel                      = 0
au                            = canal+
caid                          = 1810
ident                         = 1810:000000,004001,004101
keepalive                     = 1

oscam.server

Código:
[reader]
label                         = canal+
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 1810
rsakey                        = xxxxxx
boxkey                        = xxxxx
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                       = 357
ident                         = 1810:000000,004001,004101
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2

oscam.services

Código:
[Canal+ esp]
caid                = 1810
provid                =
srvid                = 7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,785A,749A,749B,749C,749E,749F,74A0,74A1,74A2,74A3,74A4,768E,768F,7690,7691,7692,7694,7695,7696,7699,769A,769B,769C,769D,76A2,76A3,74FE,74FF,7500,7501,7502,7504,7508,7509,750A,750B,7789,778A,778B,778D,778E,778F,7790,7792,7793,7795,7796,7797,779C,779D,781E,781F,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7826,7827,7828,7829,782A,77BC,77BE,77BF,77C0,77C1,77C2,77C3,77C5,77C7,77C9,77D8,76C0,76C3,76C4,76C5,76C7,76C8,76C9,76CA,76CC,76CE,7563,7565,7566,7567,7568,7569,756A,756B,756F,7570,7571,7572,7573,7574,7576,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,788A,788B,7729,772A,772B,772D,7730,7731,7732,7735,7736,7738,7468,7469,746A,746B,746C,746D,746E,746F,7471,7477,7479,74CC,74CD,74CE,74CF,74D1,74D2,74D3,74D4,74D5,75F9,75FE,75FF,7601,7602,7604,760C,760E,6FF0,6FF3,6FF4,6FB8,6FB9,1F4C

oscam.srvid

Código:
1810:7850|Canal+ esp|AXN Spain HD
1810:7851|Canal+ esp|Canal+ Comedia HD
1810:7852|Canal+ esp|Canal+ Liga HD
1810:7853|Canal+ esp|Canal+ Deportes 2 HD
1810:7854|Canal+ esp|Taquilla HD
1810:7855|Canal+ esp|Canal+ 3D Spain
1810:7856|Canal+ esp|AXN HD
1810:7857|Canal+ esp|C+COMEDIA HD
1810:7858|Canal+ esp|C+ LIGA HD
1810:7859|Canal+ esp|C+ LIGA HD
1810:785A|Canal+ esp|C+ DEP 2 HD
1810:749A|Canal+ esp|Divinity
1810:749B|Canal+ esp|Fox News
1810:749C|Canal+ esp|Baby TV
1810:749E|Canal+ esp|Boing Spain
1810:749F|Canal+ esp|Energy
1810:74A0|Canal+ esp|Barça TV
1810:74A1|Canal+ esp|Animax
1810:74A2|Canal+ esp|MTV Spain
1810:74A3|Canal+ esp|Canal de las Estrellas
1810:74A4|Canal+ esp|Motors TV
1810:768E|Canal+ esp|Taquilla 1
1810:768F|Canal+ esp|Taquilla 2
1810:7690|Canal+ esp|Taquilla 3
1810:7691|Canal+ esp|Taquilla 4
1810:7692|Canal+ esp|Multideporte
1810:7694|Canal+ esp|Multicine
1810:7695|Canal+ esp|Taquilla XY
1810:7696|Canal+ esp|Cartoon Network
1810:7699|Canal+ esp|Cartoonito Spain
1810:769A|Canal+ esp|Multideporte
1810:769B|Canal+ esp|Multipantalla 4
1810:769C|Canal+ esp|Multipantalla 3
1810:769D|Canal+ esp|Multipantalla 2
1810:76A2|Canal+ esp|C+ MultiCINE
1810:76A3|Canal+ esp|C+ MultiDEP
1810:74FE|Canal+ esp|Fox HD Spain & Portugal
1810:74FF|Canal+ esp|Cosmopolitan HD
1810:7500|Canal+ esp|Canal+ Acción HD
1810:7501|Canal+ esp|Eurosport HD
1810:7502|Canal+ esp|Canal+ D Cine HD
1810:7504|Canal+ esp|FOX HD
1810:7508|Canal+ esp|COSMO HD
1810:7509|Canal+ esp|C+ ACCIÓN HD
1810:750A|Canal+ esp|EUROSPORT HD
1810:750B|Canal+ esp|C+ DCINE HD
1810:7789|Canal+ esp|Canal+ Golf
1810:778A|Canal+ esp|Odisea
1810:778B|Canal+ esp|Playboy TV
1810:778D|Canal+ esp|National Geographic Spain
1810:778E|Canal+ esp|Canal+ Fútbol
1810:778F|Canal+ esp|Canal+ Deportes
1810:7790|Canal+ esp|Calle 13
1810:7792|Canal+ esp|Canal+ Liga
1810:7793|Canal+ esp|CANAL+ LIGA
1810:7795|Canal+ esp|Decasa TV
1810:7796|Canal+ esp|SyFy Universal Spain
1810:7797|Canal+ esp|Discovery Channel Spain & Portugal
1810:779C|Canal+ esp|C+ FÚTBOL
1810:779D|Canal+ esp|C+ DEPORTES
1810:781E|Canal+ esp|Mezzo Live HD
1810:781F|Canal+ esp|Calle 13 HD
1810:7820|Canal+ esp|Disney Cinemagic HD Spain
1810:7821|Canal+ esp|National Geographic Spain HD
1810:7822|Canal+ esp|Canal+ Deportes HD
1810:7823|Canal+ esp|MEZZO LIVE HD
1810:7824|Canal+ esp|CALLE 13 HD
1810:7825|Canal+ esp|CINEMAGIC HD
1810:7826|Canal+ esp|CINEMAGIC HD
1810:7827|Canal+ esp|CINEMAGIC HD
1810:7828|Canal+ esp|C+ DEPORT HD
1810:7829|Canal+ esp|NAT GEO HD
1810:782A|Canal+ esp|C+ DEPORT HD
1810:77BC|Canal+ esp|Factoria de Ficcion
1810:77BE|Canal+ esp|Clan TVE
1810:77BF|Canal+ esp|La Sexta
1810:77C0|Canal+ esp|TVE 1
1810:77C1|Canal+ esp|Canal Hollywood
1810:77C2|Canal+ esp|TVE 2
1810:77C3|Canal+ esp|Telecinco
1810:77C5|Canal+ esp|Canal+ Xtra
1810:77C7|Canal+ esp|Cuatro
1810:77C9|Canal+ esp|TNT (Spain)
1810:77D8|Canal+ esp|NatGeo Wild Spain
1810:76C0|Canal+ esp|Canal+ 1
1810:76C3|Canal+ esp|Disney Channel Spain
1810:76C4|Canal+ esp|Sportmania
1810:76C5|Canal+ esp|40 TV
1810:76C7|Canal+ esp|TCM Moderno
1810:76C8|Canal+ esp|Paramount Comedy Channel Spain
1810:76C9|Canal+ esp|Viajar
1810:76CA|Canal+ esp|Canal+ 2
1810:76CC|Canal+ esp|Teledeporte
1810:76CE|Canal+ esp|Canal Cocina
1810:7563|Canal+ esp|Multi-X
1810:7565|Canal+ esp|Taquilla 5
1810:7566|Canal+ esp|Taquilla 6
1810:7567|Canal+ esp|Taquilla 7
1810:7568|Canal+ esp|Taquilla X
1810:7569|Canal+ esp|Taquilla X
1810:756A|Canal+ esp|Taquilla XX Hard
1810:756B|Canal+ esp|Canal+ Liga 2
1810:756F|Canal+ esp|Taquilla 8
1810:7570|Canal+ esp|Canal+ Toros
1810:7571|Canal+ esp|Multi-X
1810:7572|Canal+ esp|Multi-X
1810:7573|Canal+ esp|Multideporte
1810:7574|Canal+ esp|Multipantalla 6
1810:7576|Canal+ esp|Multideporte
1810:7882|Canal+ esp|Canal Hollywood HD
1810:7883|Canal+ esp|TNT HD Spain
1810:7884|Canal+ esp|NatGeo Wild HD Spain
1810:7885|Canal+ esp|SyFy HD Spain
1810:7886|Canal+ esp|Disney Channel HD Spain
1810:7887|Canal+ esp|HOLLYWOODHD
1810:7888|Canal+ esp|TNT HD
1810:7889|Canal+ esp|NG WILD HD
1810:788A|Canal+ esp|SYFY HD
1810:788B|Canal+ esp|DISNEY CH HD
1810:7729|Canal+ esp|Disney Cinemagic Spain & Portugal
1810:772A|Canal+ esp|Disney XD Spain
1810:772B|Canal+ esp|Caza y Pesca
1810:772D|Canal+ esp|Biography Channel Spain & Portugal
1810:7730|Canal+ esp|Cosmopolitan TV
1810:7731|Canal+ esp|Canal de Historia
1810:7732|Canal+ esp|Eurosport
1810:7735|Canal+ esp|CINEMAGIC
1810:7736|Canal+ esp|D Cine Español
1810:7738|Canal+ esp|Canal 24 Horas
1810:7468|Canal+ esp|Fox Crime Spain
1810:7469|Canal+ esp|Antena Nova
1810:746A|Canal+ esp|Garage TV
1810:746B|Canal+ esp|Disney Junior Spain
1810:746C|Canal+ esp|C+ ACCIÓN
1810:746D|Canal+ esp|C+ COMEDIA
1810:746E|Canal+ esp|C+ DCINE
1810:746F|Canal+ esp|Fox Spain
1810:7471|Canal+ esp|AXN White Spain
1810:7477|Canal+ esp|AXN Spain
1810:7479|Canal+ esp|Canal+ ...30
1810:74CC|Canal+ esp|Canal+ Spain HD
1810:74CD|Canal+ esp|Canal+ Fútbol HD
1810:74CE|Canal+ esp|Viajar HD
1810:74CF|Canal+ esp|Canal+ Xtra HD
1810:74D1|Canal+ esp|C+ FÚTBOL HD
1810:74D2|Canal+ esp|C+ FÚTBOL HD
1810:74D3|Canal+ esp|VIAJAR HD
1810:74D4|Canal+ esp|C+ XTRA HD
1810:74D5|Canal+ esp|CANAL+1 HD
1810:75F9|Canal+ esp|Nitro
1810:75FE|Canal+ esp|Antena Neox
1810:75FF|Canal+ esp|Canal Panda
1810:7601|Canal+ esp|Real Madrid TV
1810:7602|Canal+ esp|Nick Junior Spain
1810:7604|Canal+ esp|Antena 3
1810:760C|Canal+ esp|TCM Autor
1810:760E|Canal+ esp|La Siete
1810:6FF0|Canal+ esp|VH-1 (Video Hits One)
1810:6FF3|Canal+ esp|MTV Rocks
1810:6FF4|Canal+ esp|Nickelodeon Spain
1810:6FB8|Canal+ esp|MTV Live HD
1810:6FB9|Canal+ esp|MTV Live HD
1810:1F4C|Canal+ esp|MEZZO.

oscam.provid

Código:
################## OSCam Provider Table ####################
############################################################




################### Updated 01/03/2011 #####################


############################################################
#################### Seca Mediaguard #######################
############################################################


0100:000000|Seca|Mediaguard
0100:000001|*Tele+ Digital [S]|13.0E|*OLD*
0100:000002|Orbit [S]|26.0E - 8.0W|*OLD*
0100:000003|*Canal+ France [S]|19.2E|*OLD*
0100:000004|CSN [S]|19.2E|French
0100:000005|*Stream PPV [S]|13.0E|*OLD*
0100:000006|*CSD [S]|19.2E|*OLD*
0100:000009|*TPS [S]|13.0E|*OLD*
0100:00000A|*Prova [S]|13.0E|*OLD*
0100:00000B|*Premiere [S]||19.2E|*OLD*
0100:00000C|*CSD Espana [S]|19.2E|*OLD*
0100:00000D|*TVB Superchannel [S]|19.2E|*OLD*
0100:00000E|*Canal+ Horizons [S]|24.5W|*OLD*
0100:00000F|*AB Sat - Cinestar [S]|13.0E|*OLD*
0100:000010|*Telepiù - D+ [S]|13.0E|*OLD*
0100:000011|*Calcio+ [S]|13.0E|*OLD*
0100:000012|*Equidia [S]|13.0E|*OLD*
0100:000013|*Canal+ BE [S]|19.2E|*OLD*
0100:000014|*TV Vlaanderen [S1]|19.2E|*OLD*
0100:000019|*Canal Digitaal [S]|19.2E|*OLD*
0100:00001A|*CSAT Parabole Reunion [S]|16.0E|*OLD*
0100:00001B|*On Digital UK [S]|Cable|*OLD*
0100:00001C|*Mediaset [S]|13.0E|*OLD*
0100:00001D|*Cyfra+ M.O.S.C. [S]|13.0E|*OLD*
0100:00001E|Unknown|Provider|Seca
0100:00001F|Unknown|Provider|Seca
0100:000020|*C+ Nordic [S]|0.8W|*OLD*
0100:000021|*Astro Tv [S]|91.5E|*OLD*
0100:000025|*AB SAT [S]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0100:000026|*Zee Tv [S]|105.0E|*OLD*
0100:000029|*Canal+ Horizons - EuroSport [S]|24.5W|*OLD*
0100:00002A|Telespazio Hungary [S]|4.0W|Hungarian
0100:00002E|*Canal Digitaal Cable [S]|Cable|*OLD*
0100:00002F|Orbit Network PPV [S]|26.0E - 8.0W|Arabic
0100:000030|RAI TV [S]|13.0E|Italian
0100:000031|*Kiosque [S]|19.2E|*OLD*
0100:000033|*Taquilla [S]|19.2E|*OLD*
0100:000034|*Palco [S]|13.0E|*OLD*
0100:000035|Orbit Network PPV [S]|26.0E - 8.0W|Arabic
0100:000036|Orbit Network PPV [S]|26.0E - 8.0W|Arabic
0100:000037|*Stream [S]|13.0E|*OLD*
0100:00003D|BIS - AB SAT [S2]|13.0 - 19.2E|French
0100:00003E|BIS - AB SAT [S2]|13.0 - 19.2E|French
0100:000064|*Digital+ [S2]|19.2E|*OLD*
0100:000065|*Cyfra+ [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000066|*Digital+ - CSD Spain DTT [S2]|19.2E|*OLD*
0100:000067|*Digital+ [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000068|Cyfra+ [S3]|13.0E|Polish
0100:00006A|Canal Digitaal [Full+Spice+Dorcel] [S2]|19.2E - 23.5E|Dutch 
0100:00006B|Canal Digitaal HD [Full+Spice+Dorcel] [S2]|19.2E - 23.5E|Dutch 
0100:00006C|TV Vlaanderen [S2]|19.2E - 23.5E|Dutch 
0100:00006D|TeléSAT BE [S2]|13.0E - 19.2E|Dutch
0100:00006E|CanalSat Horizons [S2]|22.0W|French
0100:00006F|CanalSat Horizons [S2]|22.0W|French
0100:000070|*Sky Italia [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000071|*Sky Calcio [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000072|*Sky Italia [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000073|*Sky Italia [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000074|*TVB Superchannel [S2]|19.2E|*OLD*
0100:000075|Unknown|Provider|Seca
0100:000076|Canal Digitaal [S3]|Cable|Dutch
0100:000077|*Ukjent1 [S2]|[?]|*OLD*
0100:000078|*Ukjent2 [S2]|[?]|*OLD*
0100:00007A|*SCT - Extasi - MCT [S2]|13.0E|*OLD*
0100:00007B|*MCT [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000080|CSN [S2]|19.2E|French
0100:000081|CanalSat [S2]|13.0E - 19.2E|French
0100:000082|CanalSat [S2]|13.0E - 19.2E|French
0100:000083|CanalSat [S2]|13.0E - 19.2E|French
0100:000084|NC Numéricable [S2]|19.2E|French
0100:000085|NC Numéricable [S2]|19.2E|French
0100:000086|Equidia Pro [S2]|13.0E|French
0100:000088|CSN - ABSat [S2]|19.2E|French
0100:000089|NC Numéricable [S2]|19.2E|French
0100:00008C|*Canal+ Satmode [S2]|19.2E|*OLD*
0100:000090|Unknown|Provider|Seca
0100:000091|CanalSat Reunion [S2]|16.0E|French
0100:00009B|Be TV - Voo [S2]|Cable|French
0100:00009C|TV Vlaanderen [S2]|Cable|Dutch
0100:00009D|Be TV - Voo [S2]|Cable|French
0100:00009E|TV Vlaanderen [S2]|Cable|Dutch
0100:00009F|CanalSat Reunion-Caraibes [S2]|16.0E|French
0100:0000A0|*AB Sat [S2]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0100:0000A1|*AB Sat [S2]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0100:0000A2|*AB Sat [S2]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0100:0000A3|*AB Sat [S2]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0100:0000A7|Top Up TV [S2]|DTT|English
0100:0000AB|Astro TV [S2]|91.5E|Malaysian
0100:0000AC|Astro TV [S2]|91.5E|Malaysian
0100:0000AD|Astro TV [S2]|91.5E|Malaysian
0100:0000AE|Astro TV [S2]|91.5E|Malaysian
0100:0000AF|ZeeTV [S2]|105.5E|Hindi
0100:0000B0|ZeeTV [S2]|105.5E|Hindi
0100:0000B1|Mediaset [S2]|13.0E|Italian
0100:0000B2|Mediaset [S2]|13.0E|Italian
0100:0000D2|Unknown|Provider|Seca
0100:00010A|Unknown|Provider|Seca
0100:000147|*BBC [S2]|13.0E|*OLD*
0100:000184|Unknown|Provider|Seca
0100:0001D7|Unknown|Provider|Seca
0100:000202|RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100:0002E2|RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100:000333|Unknown|Provider|Seca
0100:000342|Unknown|Provider|Seca
0100:00054E|Unknown|Provider|Seca
0100:001B0B|Unknown|Provider|Seca
0100:002020|Unknown|Provider|Seca
0100:003311|CanalSat [S3]|13.0E - 19.2E|French 
0100:003315|CanalSat [S3]|13.0E - 19.2E|French 
0100:003317|CanalSat [S3]|13.0E - 19.2E|French 
0100:00331B|CanalSat [S3]|19.2E|French 
0100:00331D|CanalSat [S3]|19.2E|French 
0100:003341|CanalSat [S3]|19.2E|French 
0100:004001|*Digital+ [S3]|19.2E|*OLD*
0100:009999|BeeGhepol [S3]|13.0E|French
0100:004101|Digital+ [S3]|19.2E - 30.0W|Spanish
0100:004106|Digital+ [S3]|19.2E - 30.0W|Spanish
0100:004108|Digital+ [S3]|19.2E - 30.0W|Spanish
0100:005001|Digital+ [S3]|19.2E - 30.0W|Spanish
0100:005211|Meo TV [S3]|30.0W|Portuguese
0100:005221|Meo TV [S3]|30.0W|Portuguese
0100:005225|Meo TV [S3]|30.0W|Portuguese
0100:005E11|Canal Digitaal [S3]|19.2E - 23.5E|Dutch
0100:005E12|Canal Digitaal [S3]|19.2E - 23.5E|Dutch
0100:005E14|Canal Digitaal [S3]|19.2E - 23.5E|Dutch
0100:005E16|Canal Digitaal [S3]|19.2E - 23.5E|Dutch
0100:00A821|NC Numéricable [S3]|13.0E - 19.2E|French
0100:00A825|NC Numéricable [S3]|13.0E - 19.2E|French
0100:00A829|NC Numéricable [S3]|13.0E - 19.2E|French
0100:025E22|NC Numéricable [S3]|DTT|French
0100:025E24|NC Numéricable [S3]|DTT|French


############################################################
######################### Viaccess #########################
############################################################


0500:000000|Viaccess|Caid
0500:000B00|TV Slovenia+Kapodistria [V2.6]|13.0E|Slovenian
0500:001500|*UltraBlue [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:001540|*Telefónica [V2.3]|61.0W|*OLD*
0500:001570|*Cine+ Digital [V2.3]|19.2E|*OLD*
0500:0018C0|*Neovisne Tv Hayat [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:001C10|*Globecast France [V2.3]|7.0E - 13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:002100|*NTV Plus [V2.3]|36.0E|*OLD*
0500:002500|*Globecast France [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:005500|*MTV [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:007000|*AB Sat [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:007010|*AB Sat [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:007400|Mezzo [V2.3]|13.0E|French
0500:007800|SIC International - CSN [V2.3]|16.0E - 19.2E|Portuguese - French
0500:007010|*TPS France [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:008000|CSN [ThalesCrypt]|19.2E|French
0500:008100|CSN [ThalesCrypt]|19.2E|French
0500:008300|CSN [ThalesCrypt]|19.2E|French
0500:008400|*TPS - MCM Europe - CSN - ART [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:008800|*Telia Comhem Sweden Cable [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:008C00|*TPS - Canal+ France [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:008C10|*TPS - Canal+ France [V2.3]|13.0E - 19.2E|*OLD*
0500:009400|*SGR Suisse [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:009C00|*SVT [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:009C10|*SVT [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:009C20|*SVT [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:009C30|*SVT [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:009C40|*SVT [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:00A000|*BBC [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:00A800|*Tele Danmark Selector [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00A810|*Tele Danmark Selector [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00A820|*Tele Danmark Selector [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00AC00|*HRT [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00B000|*TV Slovenia+Kapodistria [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00B400|*UBEST [V2.3]|*OLD*
0500:00B800|*TVBS [V2.3]|88.0E|*OLD*
0500:00C000|*C-Skynet [V2.3]|76.0E|*OLD*
0500:00C010|*C-Skynet [V2.3]|76.0E|*OLD*
0500:00C020|*C-Skynet [V2.3]|76.0E|*OLD*
0500:00C030|*C-Skynet [V2.3]|76.0E|*OLD*
0500:00C400|*RTV International [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00C410|*NTV Plus [V2.3]|36.0E|*OLD*
0500:00C800|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C810|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C820|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C830|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C840|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C850|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C860|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00C870|*Senda [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:00D400|*Reunion [V2.3]|16.0E|*OLD*
0500:00D540|*TBS [V2.3]|*OLD*
0500:00D800|*Televisa [V2.3]|43.0W|*OLD*
0500:00E000|*Pacific Tv EASTERN DTH [V2.3]|122.0E|*OLD*
0500:00E400|*EuroTV [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00E420|*Musicam [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00E430|*Euro Tv RCT [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00E440|*Canal7 Madrid [V2.3]|30.0W|*OLD*
0500:00E450|*Retelsat [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00E460|*ST Hilo [V2.3]|30.0W|*OLD*
0500:00E470|*SexView [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:00E800|*GlobeCast Espana [V2.3]|30.0W|*OLD*
0500:00E810|*GlobeCast Espana [V2.3]|30.0w|*OLD*
0500:00F000|*EMI [V2.3]|26.0E|*OLD*
0500:00F520|*NSAB [V2.3]|4.8E|*OLD*
0500:00F800|*Cine+ [V2.3]|Cable|*OLD*
0500:010800|*TNS [V2.3]|180.0E|*OLD*
0500:010C00|*Viasat [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:010C10|*Viasat [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:010C20|*Viasat [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:010C30|*Viasat [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:010C40|*Viasat [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:011000|*Deepam [V2.3]|0.8W - 4.8E|*OLD*
0500:011400|Taipei Int.Sat.TV [V2.3]|97.0W|Taiwanese
0500:011C00|*Eurosport [V2.3]|7.E - 13.0E|*OLD*
0500:012000|*Cine+ [V2.3]|42.0E|*OLD*
0500:012010|*Cine+ PPV [V2.3]|42.0E|*OLD*
0500:012800|*MMBN [V2.3]|88.0E|*OLD*
0500:013000|SIC International [V2.3]|16.0E|Portuguese
0500:014400|*Channel Sun [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:014800|*Alpha Digital [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:014880|*Alpha Digital [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:014C00|*Television X [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:015000|*TPS France [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:016400|*ART Arabesque [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:016800|*SexView - SexViewPlus [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:016810|*SCT - UltraPlus - 247Sex - DPTV [V2.3]|13.0E|*OLD*
0500:016C00|C-Skynet [V2.5]|76.0E|Chinese
0500:016C10|C-Skynet [V2.5]|76.0E|Chinese
0500:016C20|C-Skynet [V2.5]|76.0E|Chinese
0500:017000|*TrueWorld [V2.3]|113.0E|*OLD*
0500:017010|*TrueWorld [V2.3]|113.0E|*OLD*
0500:018800|Deepam [V2.3]|13.0E|Tamil
