• Hola Invitado, nos gustaría recordarte que mantener este sitio en línea conlleva unos gastos mensuales y anuales.

    Sin vuestra ayuda mensual no es posible seguir en pie, no hay mucho más que contar.

    Si quieres colaborar para que sea posible por lo menos seguir en pie como comunidad, puedes hacerlo mediante alguno de los métodos disponibles en esta página: https://www.lonasdigital.com/donaciones/

    Recuerda que si necesitas invitación para acceder al foro, puedes solicitarla en nuestro Grupo de Telegram


Niveles de señal en 28'2ºEste desde Madrid, 25-1-2015 y poder comparar con el Astra2G.

Tururu

Tururu

Usuario Avanzado
Registrado
11 Oct 2011
Mensajes
666
Reacciones
0
Puntos
39
Cuando este claro.http://**********.us/a/img513/3613/v5t.gif
Norte de Madrid (40.5458°N, 3.612°W) cerca de Ikea.
Antena de 94cm motorizada, 45 satelites a tiro , DreamBox800S-HD, los canales se ven sin problemas con señal hasta 28% en SD y minimo 40% si es HD.
24-1-2015 20:05 sintonizados sencillo (SAT), estilo simple.

Código:
10714 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER300Channel4 (c4l)
10729 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER30 Channel 4 +1
10744 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER300RTE One
10758 =   9.00dB Señal/SNR53% AGC99% BER 9 ITV
10773 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER300BBC 1 London
10788 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER50 BBC 1 Wales
10803 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER300BBC 1 Scotland
10817 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER21 BBC 1 Oxford
10832 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER300ITV HD
10847 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 BBC One HD
10862 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC99% BER 0 
10876 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Nickelodeon
10891 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER90 ITV +1
10906 =  10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 STV
10921 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER70 TCM
10935 =   9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 ITV HD
10964 =   9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 8 Channel 5
10994 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER70 ITV HD 
11023 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 =   9.00dB Señal/SNR53% AGC99% BER 0 20700/20701/20735/20780 (carta) Arqiva LMC HD
11067 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 ITV Encore HD
11097 =  10.00dB Señal/SNR62% AGC99% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11126 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0 Channel 4 HD
11222 =  11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Greatest Hits
11224 =  11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 RT HD
11260V=  11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 B4U Music
11261H=  10.50dB Señal/SNR65% AGC99% BER 0 horror channel
11307V=  11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343V=  12.50dB Señal/SNR78% AGC99% BER 0 CBS Reality
11344H=  12.50dB Señal/SNR78% AGC99% BER 0 CBS Drama
11426 =  11.00dB Señal/SNR68% AGC99% BER 0 FRANCE 24 eng
11428H=  11.50dB Señal/SNR71% AGC99% BER 0 Fashion One/LBP TV 
11719 =  19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Lifetime HD
11758 =  19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Animal Plnt HD
11778 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 TMS (datos => TV) 
11797 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Channel5 HD
11817 =  16.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11836 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Action
11856 =  18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E4 HD
11875 =  18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 
11895 =  18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
11914 =  17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick, cambio=>Disney
11934 =  17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Intro
11992 =  19.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Dave 
12012 =  19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Family HD
12031 =  17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 
12051 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 SONY TV Asia
12070 =   9.00dB Señal/SNR56% AGC99% BER 0 Sky Games (datos)
12090 =   6.50dB Señal/SNR40% AGC99% BER 0
12109 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Cartoonito 
12148 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0
12168 =   7.00dB Señal/SNR43% AGC99% BER 0
12187 =  19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 
12207 =  18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Pick/Pick+1/Sky News 
12226 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 0
12246 =   6.00dB Señal/SNR37% AGC99% BER 0
12265 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 BabyTV 
12285 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12304 =   8.00dB Señal/SNR50% AGC99% BER 2
12324 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC99% BER 0
12343 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12363 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12382 =  18.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 E! HD 
12460 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Sky Arts 1 HD 
12480 =  16.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 The Box/Kiss/Kerrang 
12515 =  19.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 MOTORS TV UK
12520 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Cartoon Netwrk
12545 =  18.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12551 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12604 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0
12610 =  17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Kiss Magic RT
12633 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Al Jazeera
12640 =  17.00dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 TVC News
12663 =  17.50dB Señal/SNR100 AGC99% BER 0 Euronews

Norte de Madrid (40.5458°N, 3.612°W) cerca de Ikea.
Antena de 94cm motorizada, 45 satelites a tiro , VU+DUO², los canales se ven sin problemas con señal hasta 31% en SD.
25-1-2015 01:00, sintonizados doble (SAT), estilo simple.

Código:
10714 =   8.40dB Señal/SNR52% AGC74% BER 0 Channel4 (c4l)
10729 =   8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0 Channel 4 +1
10744 =   8.20dB Señal/SNR52% AGC74% BER 0 RTE One
10758 =   8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0 ITV
10773 =   8.30dB Señal/SNR51% AGC74% BER 0 BBC 1 London
10788 =   8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0 BBC 1 Wales
10803 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC74% BER 0 BBC Two Scot  
10817 =   9.00dB Señal/SNR56% AGC74% BER 0 BBC 1 Oxford
10832 =   8.30dB Señal/SNR51% AGC74% BER 0 ITV HD
10847 =   9.00dB Señal/SNR56% AGC74% BER 0 BBC One HD
10862 =   8.50dB Señal/SNR53% AGC74% BER 0 
10876 =   9.50dB Señal/SNR59% AGC74% BER 0 Nickelodeon 
10891 =   8.60dB Señal/SNR53% AGC74% BER 0 ITV +1
10906 =   9.70dB Señal/SNR60% AGC74% BER 0 STV
10921 =   8.60dB Señal/SNR53% AGC74% BER 0 TCM
10935 =   9.30dB Señal/SNR58% AGC74% BER 0 ITV HD
10964 =   9.20dB Señal/SNR69% AGC57% BER 0 Channel 5
10994 =   8.80dB Señal/SNR55% AGC69% BER 0 ITV HD 
11023 =   8.80dB Señal/SNR54% AGC69% BER 0 BBC 1 Scot HD
11053 =   9.30dB Señal/SNR57% AGC74% BER 0 20700/20701/20735/20780 (carta) Arqiva LMC HD
11067 =   9.80dB Señal/SNR61% AGC69% BER 0 ITV Encore HD
11097 =   9.80dB Señal/SNR61% AGC69% BER 0 21000/10/20/30 (ITV HD)
11126 =   9.60dB Señal/SNR59% AGC69% BER 0 Channel 4 HD
11222 =  10.80dB Señal/SNR67% AGC69% BER 0 Greatest Hits
11224 =  10.70dB Señal/SNR66% AGC74% BER 0 RT HD
11260V=  10.80dB Señal/SNR67% AGC74% BER 0 B4U Music 
11261H=  10.20dB Señal/SNR63% AGC69% BER 0 horror channel
11307V=  10.60dB Señal/SNR65% AGC69% BER 0 Flava Bliss Scuzz
11343V=  11.30dB Señal/SNR70% AGC74% BER 0 CBS Reality
11344H=  11.30dB Señal/SNR71% AGC74% BER 0 CBS Drama
11426 =  10.40dB Señal/SNR64% AGC69% BER 0 FRANCE 24 eng
11428H=  10.70dB Señal/SNR66% AGC74% BER 0 Fashion One/LBP TV 
11719 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Lifetime HD
11758 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 Animal Plnt HD 
11778 =  14.40dB Señal/SNR90% AGC84% BER 0 TMS (datos => TV) 
11797 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Channel5 HD
11817 =  13.80dB Señal/SNR86% AGC84% BER 0
11836 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 Sky Action
11856 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 E4 HD
11875 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 
11895 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0
11914 =  14.30dB Señal/SNR89% AGC79% BER 0 Pick, cambio=>Disney 
11934 =  14.40dB Señal/SNR89% AGC79% BER 0 Sky Intro
11992 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Dave   
12012 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 Sky Family HD
12031 =  14.40dB Señal/SNR89% AGC79% BER 0 
12051 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 SONY TV Asia
12070 =   9.10dB Señal/SNR56% AGC74% BER 0 Sky Games (datos)
12090 =   7.90dB Señal/SNR48% AGC69% BER 0
12109 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 Cartoonito 
12148 =   9.60dB Señal/SNR60% AGC74% BER 0
12168 =   8.00dB Señal/SNR49% AGC74% BER 0
12187 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 
12207 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC84% BER 0 Pick/Pick+1/Sky News 
12226 =   8.80dB Señal/SNR54% AGC74% BER 0
12246 =   7.50dB Señal/SNR46% AGC74% BER 0
12265 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC79% BER 0 BabyTV
12285 =  14.70dB Señal/SNR91% AGC79% BER 0
12304 =   8.80dB Señal/SNR55% AGC69% BER 0
12324 =   9.70dB Señal/SNR60% AGC74% BER 0 
12343 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12363 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0
12382 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0 E! HD 
12460 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC74% BER 0 Sky Arts 1 HD 
12480 =  13.70dB Señal/SNR85% AGC74% BER 0 The Box/Kiss/Kerrang 
12515 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0 MOTORS TV UK
12520 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0 Cartoon Netwrk
12545 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0
12551 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0
12604 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC64% BER 0
12610 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC69% BER 0 Kiss Magic RT
12633 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC64% BER 0 Al Jazeera
12640 =  14.90dB Señal/SNR92% AGC69% BER 0 TVC News
12663 =  14.90dB Señal/SNR93% AGC64% BER 0 Euronews


Unas fotos con los niveles.


Foto CBeebies HD
img_a4368.jpg

Foto CBeebies HD
img_a4369.jpg

Foto BBC Four HD
img_a4370.jpg


Foto de C4l
img_a4371.jpg


Foto e4
img_a4373.jpg


PD: Buena pesca.
img_a3636.gif
 
Movimientoa a tener en cuenta.........

Despues de nevar y llover, mejoro el tiempo, ahora nublado pero buena señal.
Norte de Madrid (40.5458 ° N, 3.612 ° W) Cerca de Ikea, Antena de 94cm.

10714H = 8.00dB SNR50% AGC99% BER 94 C4l
11022H = 8.00dB SNR50% AGC99% BER 0 BBC 1 Scot HD
11052H = 9.00dB SNR56% AGC99% BER 0
11426H =11.00dB SNR71% AGC99% BER 0


Astra2E haz UK, C4l 10714H22000 4_2_2015.
img_a4440.jpg


Astra2F haz UK (20780_HD 11052H23000) 4_2_2015.
img_a4435.jpg


Astra2F haz UK (20735_SD 11052H23000) 4_2_2015.
img_a4439.jpg


SES Demo HD 11464H23000 4_2_2015.
img_a4437.jpg


SES Demo 11464H23000 4_2_2015.
img_a4438.jpg


PD:Buena pesca.http://**********.us/a/img545/280/whd.gif
 
ITV3 HD cambia de tp (18-2-2015), ahora en la huella UK, por Madrid no tendria que tener señal.
img_a4540.gif

De momento con antenas mas grandes.
De 11758H29500 paso a 11068V23000.

Niveles nuevo canal ITV3 HD.
img_a4535.jpg


Donde esta ahora.? con estos vecinos.
img_a4537.jpg



PD: Buena pesca.
img_a3636.gif
 
Varios compañeros participamos en un post con los cambios y test del Astra 2G de momento fuera de mi alcance en banda KA.
Entre lo que vemos, es el cambio de SR y FEC del tp 11054, con señal inferior a 9'5dB no abre el canal, dejo unas fotos.


Antes.

img_a4544.jpg

img_a4545.jpg


Ahora

img_a4542.jpg

img_a4543.jpg


PD: Buena pesca.
img_a3636.gif
 
Atrás
Arriba